| REF | YEAR | CUSTOMER / USER | PROJECT DESCRIPTION |
| 1 | 2016 | NAOC | Maintenance of DCS in Swamp Area |
| 2 | 2017 | AENR | Supply/Installation and Commissioning of UPS on Agbara Platform |
| 3 | 2017 | NAOC | Maintenance of DCS in Swamp Area |
| 4 | 2018 | NAOC | Maintenance of DCS in Swamp Area |
| 5 | 2018 | AENR | Maintenance of DCS/F&G/ESD on Agbara Platform |
| 6 | 2019 | NAOC | Maintenance of DCS in Swamp Area |
| 7 | 2019 | NAOC | Upgrade of PMS in OBOB gas Plant Step-1 |
| 8 | 2019 | NAOC-Anchormaric | Supply/Installation and commissioning of UltraSonic meter for OBOB Gas supply project |
| 9 | 2020 | NAOC | PMS Global Maintenance Service |
| 10 | 2020 | NAOC | Maintenance of DCS in Swamp Area |
| 11 | 2021 | NAOC | Maintenance of DCS in Swamp Area |
| 12 | 2021 | NAOC | Revamp of OBOB PMS |
| 13 | 2022 | NAOC | Rehabilitation of Dehydration Heaters in OGB |
| 14 | 2022 | NAOC | Revamp of ESD in OBOB Gas Plant |
| 15 | 2023 | NAOC | Maintenance of DCS in Land Area |
